| 圖片 | 產品型號 | 集電極 發射極間電壓 | 集電極電流 | 集電極 發射極間飽和電壓 | 下載 |
![]() | BGN40Q120SD | 1200 | 40 | 2.1 | |
![]() | BGN20T65SD | 650 | 20 | 1.6 | |
![]() | BGN30T65HD | 650 | 30 | 1.85 | |
![]() | BGN30T65SD | 650 | 30 | 1.6 | |
![]() | BGN40Q120K | 1200 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65HD | 650 | 40 | 1.85 | |
![]() | BGN60T65HD | 650 | 60 | 1.85 | |
![]() | BGN80V65HD | 650 | 80 | 1.6 | |
![]() | BGN50T65SD | 650 | 50 | 1.6 | |
![]() | BGN40V120UD | 1200 | 40 | 1.7 | |
![]() | BGN40V120SD | 1200 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65SD-G | 650 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65SD | 650 | 40 | 1.6 |
歡迎在這里留言,留下您的
聯系方式
我們會盡快給你答復