

| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 應(yīng)用 | 光電參數(shù) IFMAX(mA) | 光電參數(shù) IFTest(mA) | 光電參數(shù) VF(V) | 光電參數(shù) IV(lm) | 光電參數(shù) 光色(x/y)/波長(zhǎng)(nm) | 光電參數(shù) Tj(℃) | 光電參數(shù) Pd(W) | 下載 |
![]() | 2016WY-DY15-590 | 黃色 | 轉(zhuǎn)向燈 | 1200 | 1000 | 3.3 | 180 | 0.57/0.42 | 150 | 3.6 | |
![]() | 2016WD-DY05-57 | 白色 | 間隙燈/閱讀燈 | 250 | 150 | 3 | 50 | 0.323/0.323 | 150 | 0.5 | |
![]() | 2016WY-DMC | 黃色 | 轉(zhuǎn)向燈 | 350 | 350 | 3.1 | 65 | 0.57/0.42 | 150 | 1 | |
![]() | 2016WY-DM05-590 | 黃色 | 轉(zhuǎn)向燈 | 250 | 150 | 3 | 30 | 0.57/0.42 | 150 | 0.5 | |
![]() | 2016BC-DMC | 藍(lán)色 | 室內(nèi)燈 | 500 | 350 | 3.1 | 16 | 455 | 150 | 1.5 | |
![]() | 2016WD-DY15-60 | 白色 | 側(cè)邊示寬燈 | 1200 | 1000 | 3.3 | 320 | 0.325/0.335 | 150 | 3.6 | |
![]() | 2016ZR-DMC | 紅色 | 剎車燈 | 500 | 350 | 2 | 50 | 620 | 150 | 1.5 | |
![]() | 2016WD-DY10-57 | 白色 | 間隙燈/閱讀燈 | 500 | 350 | 3.1 | 110 | 0.323/0.323 | 150 | 1.5 |
歡迎在這里留言,留下您的
聯(lián)系方式
我們會(huì)盡快給你答復(fù)