
比亞迪-霸晶芯科LED燈珠在前裝市場已經累計裝車超過200萬輛,廣泛應用于汽車照明系統,提供卓越的亮度、能效和可靠性。它們用于前后照明、內部氛圍照明、智能顯示和車輛信號,有效提高能見度、降低能耗、延長壽命,增強汽車的安全性和外觀設計。
我們的LED燈珠在汽車照明領域表現卓越,為各種應用提供高亮度、高能效和可靠性。如您需要LED芯片、LED驅動芯片還是LED控制芯片,相信我們的產品可以滿足您的要求,助力您的汽車照明系統達到更高的性能水平。比亞迪-霸晶芯科將成為您成功道路上的堅實伙伴。
| 產品型號 | 顏色 | 應用 | 光電參數 IFMAX(mA) |
光電參數 IFTest(mA) |
光電參數 VF(V) |
光電參數 IV(lm) |
光電參數 光色(x/y)/波長(nm) |
光電參數 Tj(℃) |
光電參數 Pd(W) |
下載 |
| 2016WY-DY15-590 | 黃色 | 轉向燈 | 1200 | 1000 | 3.3 | 180 | 0.57/0.42 | 150 | 3.6 | |
| 2016WD-DY05-57 | 白色 | 間隙燈/閱讀燈 | 250 | 150 | 3 | 50 | 0.323/0.323 | 150 | 0.5 | |
| 2016WY-DMC | 黃色 | 轉向燈 | 350 | 350 | 3.1 | 65 | 0.57/0.42 | 150 | 1 | |
| 2016WY-DM05-590 | 黃色 | 轉向燈 | 250 | 150 | 3 | 30 | 0.57/0.42 | 150 | 0.5 | |
| 2016BC-DMC | 藍色 | 室內燈 | 500 | 350 | 3.1 | 16 | 455 | 150 | 1.5 | |
| 2016WD-DY15-60 | 白色 | 側邊示寬燈 | 1200 | 1000 | 3.3 | 320 | 0.325/0.335 | 150 | 3.6 | |
| 2016ZR-DMC | 紅色 | 剎車燈 | 500 | 350 | 2 | 50 | 620 | 150 | 1.5 | |
| 2016WD-DY10-57 | 白色 | 間隙燈/閱讀燈 | 500 | 350 | 3.1 | 110 | 0.323/0.323 | 150 | 1.5 |
| BOH-NWS4-60 | 白色 | 遠光\遠光 | 1200 | 1000 | 12.8 | 1320 | 0.325/0.335 | 150 | 14 | |
| BOH-NWS3-60 | 白色 | 遠光\遠光 | 1500 | 1000 | 9.6 | 990 | 0.325/0.335 | 150 | 10.5 | |
| BOH-NWS2-60 | 白色 | 遠光\遠光 | 1500 | 1000 | 6.4 | 660 | 0.325/0.335 | 150 | 7 |
| 2835-2RC | 紅色 | 剎車燈 | 200 | 150 | 2.1 | 26 | 617 | 125 | 0.5 | |
| 2835-2WDZ | 白色 | 倒車燈 | 240 | 150 | 3.1 | 65 | 0.31/0.32 | 125 | 0.5 | |
| 2835RC-H14 | 紅色 | 位置燈/停止燈 | 60 | 60 | 2.4 | 12 | 617 | 125 | 0.2 | |
| 2835WDZ | 白色 | 位置燈/房間燈 | 40 | 20 | 2.9 | 6.5 | 0.31/0.31 | 125 | 0.2 | |
| 2835-2YC | 黃色 | 轉向燈 | 200 | 150 | 2.2 | 20 | 590 | 125 | 0.5 | |
| 2835-2WYDZ | 黃色(PC琥珀色) | 轉向燈 | 240 | 150 | 3.1 | 42 | 0.57/0.42 | 125 | 0.5 | |
| 2835YC-E14 | 黃色 | 轉向燈 | 60 | 60 | 2.3 | 12 | 590 | 125 | 0.2 |
歡迎在這里留言,留下您的聯系方式
我們會盡快給您答復