
比亞迪-霸晶芯科的ACDC芯片是一種高度集成的電源管理解決方案,內置BJT/MOS,并采用PFM控制方式實現恒流,以及PFM+PWM實現恒壓,可實現高精度的恒壓和恒流功能。此外,它還具備完善的保護功能,滿足能效VI,內置抖頻功能,可簡化EMI設計。這些產品廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、路由器、音箱等適配器領域。
我們的ACDC芯片具備高度集成的設計,能夠實現恒流和恒壓功能,并具備強大的保護特性。我們的產品致力于為各類項目提供高精度的電源管理解決方案。比亞迪-霸晶芯科的ACDC技術將為您提供超越期望的支持和協助,確保您的項目取得卓越成果。
| 產品型號 | 正常功耗 | 休眠功耗 | 過充電檢測電壓 | 過充電解除電壓 | 過放電檢測電壓 | 過放電解除電壓 | 放電過流檢測電壓1 | 放電過流檢測電壓2 | 短路檢測電壓 | 充電過流檢測電壓 | 平衡啟動檢測電壓 | 下載 |
| BM3452SMDC-S16A | 15 | 5 | 4.225 | 4.105 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
| BM3452HEDC-S16A | 15 | 5 | 3.85 | 3.75 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
| BM3452TNDC-T16A | 15 | 5 | 4.25 | 4.13 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ |
| BM3451SMDC-T16A | 15 | 5 | 4.225 | 4.11 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
| BM3451TNDC-T16A | 15 | 5 | 4.25 | 4.13 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
| BM3451BHDC-T16A | 15 | 5 | 3.65 | 3.55 | 2.35 | 2.55 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | \ |
| BM3451TNDC-T28A | 15 | 5 | 4.25 | 4.19 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 4.19 | |
| BM3451BHDC-T28A | 15 | 5 | 3.65 | 3.55 | 2.35 | 2.55 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 3.405 | |
| BM3451HEDC-T28A | 15 | 5 | 3.85 | 3.79 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 3.59 | |
| BM3451SMDC-T28A | 15 | 5 | 4.225 | 4.165 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 4.165 |
歡迎在這里留言,留下您的聯系方式
我們會盡快給您答復