
比亞迪-霸晶芯科的家電MCU基于多年的行業應用基礎,采用高速MCU架構,搭載超高靈敏度、超強抗干擾能力的電容式觸摸按鍵檢測模塊,集成創新型LED串行點陣恒流驅動模塊以及豐富的外設資源,旨在為客戶提供高性能高品質的最優解決方案。
我們的家電MCU具有一系列卓越特點,包括高速MCU架構、電容式觸摸按鍵檢測模塊的超高靈敏度、抗干擾能力的提升,以及LED串行點陣恒流驅動模塊的創新集成。這些特點將為您的家電應用提供出色的性能和可靠性。信賴比亞迪-霸晶芯科的家電MCU技術,我們與您攜手前行,比亞迪-霸晶芯科為您的項目保駕護航。
| 類型 | 核心 | 只讀存儲器( (Bytes) |
數據 (Bytes) |
內存 (Bytes) |
電壓 (V) |
溫度 (℃) |
包裝 | 下載 |
| BF7612DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
| BF7615CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
| BF7412AMXX | 8051 1T | 16k | 256 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
| BF7812AMXX | 8051 1T | 15.5k/16k | 512/1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | TSSOP/SOP | |
| BF7612CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
| BF7613BMXX | 8051 1T | 32k | 1024 | 1280 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
| BF7615BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
| BF7815BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP |
| BF7512DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/TSSOP | |
| BF7512CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
| BF7515BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | |
| BF7515CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | |
| BF7715BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
| BF7807AMXX | ARM M0+ | 128k | 512 | 16K | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
| BF7707AMXX | ARM M0+ | 128k | 512 | 12K | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
歡迎在這里留言,留下您的聯系方式
我們會盡快給您答復